O químico francês Antoine L. Lavoisier (1743-94) é considerado por muitas pessoas como pioneiro no trabalho em química orgânica. Com os seus estudos sobre combustão, demonstrou que as plantas e os animais continham o elemento carbono, para além de hidrogénio e oxigénio e, às vezes, azoto, enxofre e fósforo. Lavoisier estava interessado em saber como é que estes elementos poderiam originar os compostos orgânicos.
Mesmo que os compostos orgânicos e inorgânicos contenham os mesmo elementos, somos capazes de reconhecer as diferenças entre eles. Por compostos inorgânicos, entendemos todos os compostos que não contenham carbono, excepto o monóxido e o dióxido de carbono (CO e CO2), o carbonato de hidrogênio (H2CO3), o ácido cianídrico (HCN) e sais destes dois ácidos. Por compostos orgânicos entendemos todos os outros compostos de carbono.
Algumas características do elemento carbono:
 | Carbono |  |
|
|---|
| |
| Informações gerais |
| Nome, símbolo, número | Carbono, C, 6 |
| Série química | Não-metal |
| Grupo, período, bloco | 14 (IA), 2, p |
| Densidade, dureza | 2267 kg/m3, 0,5 (grafite) e 10,0 (diamante) |
| Aparência | Preto (grafite) Incolor (diamante)
 |
| Número CAS | |
| Número EINECS | |
| Propriedade atómicas |
| Massa atômica | 12,0107(8) u |
| Raio atómico (calculado) | 70 (67) pm |
| Raio covalente | 77 pm |
| Raio de Van der Waals | 170 pm |
| Configuração electrónica | [He]2s²2p² |
| Elétrons (por nível de energia) | 2,4 |
| Estado(s) de oxidação | |
| Óxido | |
| Estrutura cristalina | hexagonal |
| Propriedades físicas |
| Estado da matéria | Sólido |
| Ponto de fusão | K |
| Ponto de ebulição | K |
| Entalpia de fusão | kJ/mol |
| Entalpia de vaporização | 355,8 kJ/mol |
| Temperatura crítica | K |
| Pressão crítica | Pa |
| Volume molar | 5,29 ×10−6 m3/mol |
| Pressão de vapor | 0 Pa |
| Velocidade do som | 18350 (diamante) m/s a 20 °C |
| Diversos |
| Eletronegatividade (Pauling) | 2,55 |
| Calor específico | 710 J/(kg·K) |
| Condutividade elétrica | 0,061 S/m |
| Condutividade térmica | 129 W/(m·K) |
| 1º Potencial de ionização | 1086,5 kJ/mol |
| 2º Potencial de ionização | 2352,6 kJ/mol |
| 3º Potencial de ionização | 4620,5 kJ/mol |
| 4º Potencial de ionização | 6222,7 kJ/mol |
| 5º Potencial de ionização | 37831 kJ/mol |
| 6º Potencial de ionização | 47277,0 kJ/mol |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Isótopos mais estáveis |
| |
| Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. |
What's Grinard structures?
ResponderExcluir